廢鋼破碎機
亲嘴吻胸膜下刺激视频信息來源:河南省華東冶礦機械廠發布日期:2017/6/1
亲嘴吻胸膜下刺激视频廢鋼破碎機
廢鋼鐵破碎機又名:(廢鋼破碎機)(廢鐵破碎機)是華東冶礦機械廠根據市場需求設計制造的廢鋼鐵物料破碎回收設備,主要針對壹些廢舊的薄鐵皮、廢鐵、汽車殼子、輕薄鐵皮、生銹鐵、自行車、三輪車、單車、電動車、生活電器、角鐵、鐵架子、鍋碗瓢盆、鐵桶、彩鋼瓦、油漆桶、飲料罐等等壹切廢鋼鐵的破碎成球,起到破碎、除銹、脫漆等作用,為鋼鐵廠後續的冶煉作前期的準備,破碎料具有雜質少,含硫低,冶煉不產生汙染等優點,被各大鋼鐵廠所歡迎,同時冶提高了廢鋼鐵收購的價格,對再生利用,環境保護都起到了很大的作用。
廢鋼鐵破碎機特點:
1:廢鋼鐵破碎機主要采用高壓電機,動力更強勁,不會因為下料多而卡機,高壓電機是普通電機扭力的1倍;
2:固定甩刀,可將長的大的廢鐵撕碎,甩刀材質有合金制作,經久耐用,對鋼管,鐵皮等長片料撕碎快,起到大塊變小作用;
3:破碎錘頭采用錳13復合鑄造,耐磨抗沖擊,優於煆打錘頭,更別說破碎鐵;
4:強力液壓進料機構,可將大而蓬松的鐵壓成100mm厚度,再進入破碎腔,減少破碎阻力,超硬狼牙壓輥,可壓扁10mm的廢鐵;
5:破碎機篩板采用錳鋼鑄造,厚度100mm,耐磨承度提高到5000噸,孔徑采用喇叭形,出料更快,不堵網孔;
6:破碎腔襯板,全部使用深牙式搓板,破碎廢鐵時更易脫銹,脫漆,揉搓粒度光亮度高,能提高收購價30%;
7:主破碎機頂部配有吸塵箱口,破碎時產生的鐵質粉塵,有風機直接抽吸,送入脈沖布袋收集,生產環境環評無汙染物飄蕩,對空氣不產生汙染;
8:全機電腦控制各個電機,輸送上下料,節省人工,強磁分選,破碎後無雜質,壹級上料采用變頻調速,可控進料速度。
廢鋼鐵破碎機整體破碎處理工作示意圖:
廢鋼鐵破碎機配置表
設備名稱 | 廢鋼鐵破生產線 | 設備型號 | 100-2000 | 功率 | 75-280KW | ||||||||||
軸直徑 | 150-280 | 軸材質 | 45#鋼 | 軸重量 | 800-2000KG | ||||||||||
轉子直徑 | 500-800mm | 轉子盤數量 | 7個 | 轉子重量 | 900KG | 錘軸直徑 | 60mm | ||||||||
破碎錘數量 | 24把 | 破碎錘重量 | 10-40KG | 材質 | 13錳 | ||||||||||
甩刀數量 | 12把 | 甩刀重量 | 5-35KG | 材質 | 13錳 | ||||||||||
篩網厚度 | 100mm | 篩網孔尺寸 | 20-60mm | ||||||||||||
上弧襯板厚度 | 40-80mm |
|
| ||||||||||||
進料口板厚 | 20mm | 磁輥 | 400*600mm | ||||||||||||
設備總重 | 約8-40噸 | 主機尺寸 | 4000*6000*4300mm | ||||||||||||
預壓系統參數 | 100噸級 | 液壓缸徑 | 100mm | 液壓箱 | 電磁控制 | 品牌及型號 |
| ||||||||
除塵器尺寸 | 2000*2500*3000mm | 風機功率 | 5.5kw | ||||||||||||
主機配用電機型號 | Y355-6 | 電機品牌 | 開封 | 數量及功率 | 2臺*100KW | ||||||||||
減速機品牌及功率 | 泰星牌 | 型號 | 350 | 功率計數量 | 3KW*2臺 | ||||||||||
電控系統 | 電控櫃品牌 | 西門子 | 型號 | 200K | 電器件品牌 |
| |||||||||
上料輸送機尺寸 | 1200mm | 輸送機類型 | 皮帶式 | 數量 | 1400mm | 配用電機功率數量 | 22kw*1臺 | ||||||||
出料輸送機尺寸 | 800mm | 輸送機類型 | 皮帶式 | 數量 | 6000mm | 配用電機功率數量 | 5.5kw*1臺 | ||||||||
磁選輸送機尺寸 | 500mm | 輸送機類型 | 皮帶式 | 數量 | 6000mm | 配用電機功率數量 | 3kw*1臺 | ||||||||
可移動輸送機尺寸 | 500mm | 輸送機類型 | 皮帶式 | 數量 | 10000mm | 配用電機功率數量 | 3kw*1臺 |
廢鋼鐵破碎機主機破碎室內部轉子結構圖:
廢鋼鐵破碎機技術參數:
型號 | 800 | 1000 | 1300 | 1600 | 2000 |
進料粒度mm | 按照客戶需要定制 | ||||
出料粒度mm | ≥5 | ≥5 | ≥18 | ≥30 | ≥40 |
生產能力kg/h | 700-900 | 1500-2000 | 3000-5000 | 5000-8000 | 8000-12000 |
電機功率kw | 37 | 55 | 75-90 | 90-155 | 180-255 |
主軸轉速r/min | 1400 | 1100 | 1100 | 980 | 780 |
外形尺寸mm | 1800x1200x2300 | 2300x1600x3000 | 2500x1800x3400 | 2800x2000x3500 | 4000x6000x4000 |
設備重量 | 3200kg | 6500kg | 13T | 17T | 43T |
適用物料 | 油漆湧,易拉罐 | 汽油桶,彩鋼瓦 | 廢鐵,薄鐵皮 | 彩鋼瓦,自行車架子 | 自行車、汽車外殼 |
應用領域 | 冶金、化工 | ||||
粉碎程序 | 中碎、細碎 |
廢鋼鐵破碎機主機總裝設計圖:
廢鋼鐵破碎原料與成品對比圖: